個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300488 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 | 22.31元 | 19.70萬股 | 439.51萬元 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 |
2021-12-21 | 23.27元 | 170.00萬股 | 3,955.90萬元 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 |
2021-12-16 | 25.48元 | 173.00萬股 | 4,408.04萬元 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 |
2021-08-23 | 16.31元 | 123.00萬股 | 2,006.13萬元 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 |
2021-08-17 | 15.41元 | 150.00萬股 | 2,311.50萬元 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 |
2021-08-11 | 15.45元 | 90.00萬股 | 1,390.50萬元 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 |
恒鋒工具[300488]凈利潤增長率
![]() |
恒鋒工具[300488]主營業務收入(億元)
![]() |
恒鋒工具[300488]每股資本公積金
![]() |
恒鋒工具[300488]現金流量比率
![]() |