個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002741 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-02-10 | 大宗交易:成交均價18.21元,成交量20.00萬股,成交金額364.20萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派0.30元(含稅) |
2021-12-17 | 股東大會:>2021-12-17召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-27 | 交易異動:凈買入額:8327.39萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2018-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.85元(稅后0.85元)股權登記日:2019-06-12除權除息日:2019-06-13 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0898 | 0.1600 | 0.1306 | 0.0800 | 0.0300 | 0.1000 | 0.0571 | 0.0300 |
每股凈資產(元) | 4.1176 | 4.0135 | 4.1359 | 3.5639 | 3.4707 | 3.4393 | 3.3999 | 3.3714 |
凈資產收益率(%) | 2.2076 | 4.3473 | 3.4443 | 2.2862 | 0.8170 | 2.8474 | 1.6925 | 0.8594 |
每股經營現金流(元) | -0.1265 | 0.1125 | -0.0400 | -0.0762 | -0.2417 | 0.3337 | 0.0873 | 0.2780 |
每股未分配利潤(元) | 1.4340 | 1.3443 | 1.3924 | 1.3421 | 1.2974 | 1.2697 | 1.2420 | 1.2138 |
每股公積金(元) | 1.5045 | 1.4902 | 1.5341 | 0.9105 | 0.8429 | 0.8376 | 0.8375 | 0.8372 |
主營收入(萬元) | 76021.45 | 258009.58 | 184463.63 | 116140.78 | 52561.80 | 201426.46 | 140792.11 | 90467.39 |
利潤總額(萬元) | 3963.87 | 5578.96 | 4764.83 | 3647.47 | 1241.78 | 3117.27 | 2390.70 | 1055.90 |
凈利潤(萬元) | 3489.89 | 6219.08 | 4921.11 | 3017.42 | 1059.42 | 3530.41 | 2144.45 | 1110.73 |
母公司凈利潤(萬元) | 3530.48 | 6229.61 | 4898.14 | 3005.03 | 1056.73 | 3613.48 | 2135.37 | 1079.60 |
銷售毛利率(%) | 4.9803 | 1.2684 | 1.9450 | 2.2067 | 1.6513 | 0.6988 | 0.7961 | -0.1643 |
流通股本(萬股) | 33811.02 | 33811.02 | 32121.96 | 32121.96 | 31917.41 | 31900.99 | 31900.70 | 31899.68 |
總股本(萬股) | 39336.07 | 39336.07 | 37647.01 | 37647.01 | 37442.46 | 37426.04 | 37425.76 | 37424.73 |
光華科技002741每股收益![]() |
光華科技002741凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 18.21 | 364.20 | 20.00 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營業部 | 安信證券股份有限公司佛山樂從證券營業部 |
2021-09-13 | 19.45 | 8752.50 | 450.00 | 廣發證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司汕頭金砂路證券營業部 |
2021-06-17 | 13.00 | 611.00 | 47.00 | 中泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2020-11-06 | 13.36 | 11890.40 | 890.00 | 光大證券股份有限公司廣州馬場路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司東莞虎門證券營業部 |
2020-09-25 | 13.68 | 424.08 | 31.00 | 廣發證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-09-24 | 13.68 | 820.80 | 60.00 | 廣發證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-09-23 | 13.38 | 1458.42 | 109.00 | 廣發證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-09-22 | 13.16 | 658.00 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-09-22 | 13.16 | 1974.00 | 150.00 | 廣發證券股份有限公司汕頭珠池路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-09-04 | 12.85 | 3855.00 | 300.00 | 廣發證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
光華科技[002741]凈利潤增長率
![]() |
光華科技[002741]主營業務收入(億元)
![]() |
光華科技[002741]每股資本公積金
![]() |
光華科技[002741]現金流量比率
![]() |