個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300938 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-18 | 融資融券:融資余額4290.32萬元,融資買入額375.98萬元 |
2022-04-14 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤2033.72萬元至2272.98萬元,增長幅度為70%至90% |
2022-03-31 | 交易異動:凈買入額:2144.75萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-28 | 大宗交易:成交均價61.29元,成交量6.20萬股,成交金額380.26萬元 |
2021-10-13 | 股東大會:>2021-10-13召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2021-06-24除權除息日:2021-06-25 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3352 | 1.2559 | 0.9549 | 0.5798 | 0.2005 | 1.2340 | 0.9300 | 0.4700 |
每股凈資產(元) | 15.5821 | 15.2024 | 15.2560 | 14.8833 | 14.8114 | 8.4607 | 8.1539 | 7.6935 |
凈資產收益率(%) | 2.1780 | 11.2137 | 8.5956 | 6.2581 | 1.7372 | 15.7329 | 12.0572 | 6.2581 |
每股經營現金流(元) | 0.3136 | 1.5251 | 1.0022 | 0.4136 | 0.0888 | 2.5611 | 0.4596 | 0.7146 |
每股未分配利潤(元) | 5.6506 | 5.3153 | 5.1943 | 4.8216 | 4.7497 | 6.0879 | 5.8025 | 5.3421 |
每股公積金(元) | 9.2872 | 9.2427 | 8.8412 | 8.8412 | 8.8412 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 |
主營收入(萬元) | 11509.37 | 39470.48 | 26145.05 | 16979.70 | 7692.59 | 28693.29 | 20219.31 | 12012.09 |
利潤總額(萬元) | 2665.11 | 9677.02 | 7248.66 | 4268.50 | 1490.46 | 6987.81 | 5221.08 | 2594.01 |
凈利潤(萬元) | 2283.92 | 8229.60 | 6028.27 | 3615.55 | 1196.31 | 6025.18 | 4527.21 | 2279.44 |
母公司凈利潤(萬元) | 2237.70 | 8005.57 | 6043.80 | 3617.41 | 1196.31 | 6025.18 | 4527.21 | 2279.44 |
銷售毛利率(%) | 18.0193 | 19.8442 | 23.2486 | 21.9157 | 16.1612 | 22.6102 | 24.3618 | 20.0361 |
流通股本(萬股) | 3018.62 | 1627.50 | 1627.50 | 1627.50 | 1627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 6674.77 | 6674.77 | 6510.00 | 6510.00 | 6510.00 | 4882.50 | 4882.50 | 4882.50 |
信測標準300938每股收益![]() |
信測標準300938凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-28 | 61.29 | 380.26 | 6.20 | 中國中金財富證券有限公司武漢香港路證券營業部 | 東北證券股份有限公司武漢香港路證券營業部 |
2021-12-22 | 58.71 | 352.26 | 6.00 | 中國中金財富證券有限公司武漢香港路證券營業部 | 東北證券股份有限公司武漢香港路證券營業部 |
信測標準[300938]凈利潤增長率
![]() |
信測標準[300938]主營業務收入(億元)
![]() |
信測標準[300938]每股資本公積金
![]() |
信測標準[300938]現金流量比率
![]() |