個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600760 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-26 | 除權除息:10派3.50元(含稅),除權除息日2022-05-26 |
2022-05-26 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派3.50元(含稅),除權除息日2022-05-26,現金紅利發放日2022-05-26 |
2022-05-24 | 融資融券:融資余額123673.87萬元,融資買入額9965.66萬元 |
2022-03-29 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤50900萬元左右,增長幅度為47.50%左右 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.50元(稅后3.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.50元(稅后3.50元)股權登記日:2022-05-25除權除息日:2022-05-26 |
2021-12-30 | 大宗交易:成交均價62.69元,成交量8.00萬股,成交金額501.52萬元 |
2021-12-10 | 股東大會:>2021-12-10召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-08 | 交易異動:凈買入額:58511.80萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券: |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.8700 | 0.7400 | 0.4900 | 0.2500 | 1.0600 | 0.8300 | 0.6100 |
每股凈資產(元) | 6.0874 | 5.8211 | 5.6980 | 5.4966 | 7.5009 | 7.2469 | 7.0390 | 6.8122 |
凈資產收益率(%) | 4.3804 | 15.7295 | 13.6413 | 9.0737 | 3.3418 | 15.7162 | 12.5217 | 9.3109 |
每股經營現金流(元) | -1.2553 | 5.1490 | 3.7799 | 14.7383 | -1.2747 | 4.5130 | -2.3446 | -2.9572 |
每股未分配利潤(元) | 2.1807 | 1.9198 | 1.8411 | 1.6436 | 2.1517 | 1.9053 | 1.7040 | 1.4808 |
每股公積金(元) | 2.8255 | 2.8251 | 2.8297 | 2.8276 | 4.3529 | 4.3515 | 4.4023 | 4.3998 |
主營收入(萬元) | 780328.33 | 3408835.87 | 2491670.64 | 1591756.39 | 578950.47 | 2731590.50 | 1891043.64 | 1158691.01 |
利潤總額(萬元) | 59944.51 | 186415.50 | 165901.57 | 109363.23 | 40523.24 | 173803.19 | 136219.08 | 100161.40 |
凈利潤(萬元) | 51075.36 | 169647.06 | 145340.67 | 94859.01 | 34480.12 | 148366.69 | 116229.70 | 84913.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 51134.97 | 169571.86 | 145413.55 | 94933.39 | 34508.28 | 148019.90 | 116110.38 | 84858.60 |
銷售毛利率(%) | 6.9887 | 5.1590 | 7.0193 | 6.8666 | 7.0393 | 5.4631 | 6.0926 | 6.1357 |
流通股本(萬股) | 195906.22 | 195906.22 | 195758.39 | 195758.39 | 139827.42 | 139827.42 | 39852.21 | 39852.21 |
總股本(萬股) | 196054.50 | 196054.50 | 196054.50 | 196054.50 | 140038.93 | 140038.93 | 140038.93 | 140038.93 |
中航沈飛600760每股收益![]() |
中航沈飛600760凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 62.69 | 7460.11 | 119.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 7460.11 | 119.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 4388.30 | 70.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 3949.47 | 63.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 3510.64 | 56.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 3009.12 | 48.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 2695.67 | 43.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 1504.56 | 24.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 501.52 | 8.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-30 | 62.69 | 501.52 | 8.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
中航沈飛[600760]凈利潤增長率
![]() |
中航沈飛[600760]主營業務收入(億元)
![]() |
中航沈飛[600760]每股資本公積金
![]() |
中航沈飛[600760]現金流量比率
![]() |