個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600819 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-03-24 | 交易異動:凈買入額:-341.62萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 |
2022-01-28 | 大宗交易:成交均價5.49元,成交量68.58萬股,成交金額376.50萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-07-23 | 股東大會:>2021-07-23召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.58元(稅后0.58元)股權登記日:2021-08-10除權除息日:2021-08-11 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0400 | 0.1100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0350 |
每股凈資產(元) | 3.7803 | 3.7392 | 3.8024 | 3.7516 | 3.7328 | 3.6830 | 3.6131 | 3.5283 |
凈資產收益率(%) | 1.0924 | 3.0759 | 4.7390 | 3.4055 | 1.3422 | 5.3266 | 3.3577 | 0.9918 |
每股經營現金流(元) | -0.0164 | 0.6245 | 0.4104 | 0.3382 | 0.0095 | 0.6544 | 0.2328 | 0.1385 |
每股未分配利潤(元) | 0.9894 | 0.9484 | 1.0116 | 0.9608 | 0.9420 | 0.8922 | 0.8201 | 0.7354 |
每股公積金(元) | 1.2779 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2800 | 1.2800 |
主營收入(萬元) | 109364.93 | 464907.73 | 338601.03 | 215436.15 | 100208.23 | 408469.28 | 287432.14 | 168324.59 |
利潤總額(萬元) | 5110.18 | 14844.65 | 21028.33 | 14638.73 | 5917.72 | 18567.29 | 11271.10 | 1997.70 |
凈利潤(萬元) | 4371.22 | 13519.90 | 18929.27 | 13443.42 | 5085.60 | 16557.28 | 9602.15 | 1163.10 |
母公司凈利潤(萬元) | 3839.64 | 10671.95 | 16582.42 | 11835.65 | 4652.72 | 17928.15 | 11191.55 | 3266.42 |
銷售毛利率(%) | 2.3831 | 1.1834 | 4.4293 | 4.6489 | 3.3912 | 3.2457 | 2.1851 | -0.7313 |
流通股本(萬股) | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 |
總股本(萬股) | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 | 93491.61 |
耀皮玻璃600819每股收益![]() |
耀皮玻璃600819凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-28 | 5.49 | 376.50 | 68.58 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
2020-11-18 | 5.02 | 2100.07 | 418.34 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 |
2019-08-20 | 4.42 | 264.01 | 59.73 | 機構專用 | 機構專用 |
2017-11-03 | 6.52 | 11703.66 | 1795.04 | 海通證券股份有限公司上海普陀區澳門路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區澳門路證券營業部 |
2015-02-13 | 7.90 | 1817.00 | 230.00 | 華泰證券股份有限公司華泰證券股份有限公司淮安分公司 | 機構專用 |
2015-02-13 | 7.90 | 7663.00 | 970.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 機構專用 |
2015-02-12 | 7.90 | 7900.00 | 1000.00 | 華泰證券股份有限公司華泰證券股份有限公司淮安分公司 | 機構專用 |
2015-02-12 | 7.90 | 7900.00 | 1000.00 | 華泰證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 | 機構專用 |
2015-01-27 | 7.70 | 1747.59 | 226.96 | 光大證券股份有限公司上海西藏中路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2015-01-27 | 7.70 | 1540.00 | 200.00 | 華泰證券股份有限公司上海靜安區威海路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
耀皮玻璃[600819]凈利潤增長率
![]() |
耀皮玻璃[600819]主營業務收入(億元)
![]() |
耀皮玻璃[600819]每股資本公積金
![]() |
耀皮玻璃[600819]現金流量比率
![]() |