個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688682 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-24 | 融資融券:融資余額4428.37萬元,融資買入額1159.32萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股轉4股派5.00元(含稅) |
2021-09-06 | 股東大會:>2021-09-06召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-03 | 交易異動:凈買入額:2891.83萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派8.00元(稅后8.00元)股權登記日:2021-07-05除權除息日:2021-07-06 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0800 | 1.8000 | 0.6200 | 0.3100 | 0.1565 | 1.6100 | 0.5500 | 0.2300 |
每股凈資產(元) | 16.4797 | 16.2996 | 15.1042 | 14.7240 | 7.1611 | 6.9974 | 5.9387 | 5.6235 |
凈資產收益率(%) | 0.4633 | 15.2780 | 5.4441 | 2.5709 | 2.2095 | 24.1216 | 8.9148 | 3.9006 |
每股經營現金流(元) | -1.2786 | 0.4795 | -1.0413 | -1.1721 | -1.1752 | 1.1004 | -0.5018 | 0.2201 |
每股未分配利潤(元) | 3.0472 | 2.9713 | 1.9728 | 1.6755 | 3.1147 | 2.9516 | 1.9732 | 1.6580 |
每股公積金(元) | 12.1513 | 12.0472 | 11.9441 | 11.8613 | 2.7967 | 2.7967 | 2.7967 | 2.7967 |
主營收入(萬元) | 5433.78 | 32953.83 | 15642.18 | 8774.37 | 4487.02 | 22919.87 | 12670.67 | 6316.57 |
利潤總額(萬元) | 540.85 | 7546.72 | 2180.54 | 951.84 | 455.61 | 4907.54 | 1654.45 | 686.10 |
凈利潤(萬元) | 490.93 | 6662.78 | 2050.35 | 950.14 | 434.28 | 4482.73 | 1524.87 | 650.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 280.96 | 6091.80 | 2050.35 | 950.14 | 434.28 | 4482.73 | 1524.87 | 650.14 |
銷售毛利率(%) | 4.1665 | 19.0888 | 11.4154 | 7.9664 | 8.7152 | 20.9599 | 12.8799 | 7.9430 |
流通股本(萬股) | 786.25 | 786.25 | 751.71 | 751.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 2775.00 | 2775.00 | 2775.00 | 2775.00 |
霍萊沃688682每股收益![]() |
霍萊沃688682凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
霍萊沃[688682]凈利潤增長率
![]() |
霍萊沃[688682]主營業務收入(億元)
![]() |
霍萊沃[688682]每股資本公積金
![]() |
霍萊沃[688682]現金流量比率
![]() |