個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605339 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁盛誼 | 流通A股 | 806.88 | 1.89 | 34.58 |
2 | 中國銀行股份有限公司-富國美麗中國混合型證券投資基金 | 流通A股 | 110.77 | 0.26 | |
3 | 江潤林 | 流通A股 | 99.89 | 0.23 | 0.00 |
4 | 方國偉 | 流通A股 | 99.77 | 0.23 | 0.00 |
5 | 招商銀行股份有限公司-富國天合穩健優選混合型證券投資基金 | 流通A股 | 78.34 | 0.18 | |
6 | 翁俊 | 流通A股 | 64.57 | 0.15 | 24.28 |
7 | 天風證券-光大銀行-天風證券天旭1號集合資產管理計劃 | 流通A股 | 52.78 | 0.12 | 0.00 |
8 | 北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 流通A股 | 47.90 | 0.11 | |
9 | 廖建平 | 流通A股 | 39.38 | 0.09 | 6.75 |
10 | 中信證券股份有限公司-天弘中證食品飲料交易型開放式指數證券投資基金 | 流通A股 | 36.85 | 0.09 | 5.82 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司未確認持有人證券專用賬戶 | 流通受限股份 | 35912.18 | 83.97 | 0.00 |
2 | 梁盛誼 | 流通A股 | 806.88 | 1.89 | 34.58 |
3 | 中國銀行股份有限公司-富國美麗中國混合型證券投資基金 | 流通A股 | 110.77 | 0.26 | |
4 | 江潤林 | 流通A股 | 99.89 | 0.23 | 0.00 |
5 | 方國偉 | 流通A股 | 99.77 | 0.23 | 0.00 |
6 | 招商銀行股份有限公司-富國天合穩健優選混合型證券投資基金 | 流通A股 | 78.34 | 0.18 | |
7 | 翁俊 | 流通A股 | 64.57 | 0.15 | 24.28 |
8 | 天風證券-光大銀行-天風證券天旭1號集合資產管理計劃 | 流通A股 | 52.78 | 0.12 | 0.00 |
9 | 北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 流通A股 | 47.90 | 0.11 | |
10 | 寧波梅山保稅港區僑祥投資管理合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 46.01 | 0.11 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 41328.31 | 96.64 | |
基金 | 3 | 225.97 | 0.53 |
券商 | 1 | 52.78 | 0.12 |
一般法人 | 6 | 1158.39 | 2.71 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 1437.13 | 3.36 | 22.62 | 0.52 |
2021-12-31 | 1266.68 | 2.96 | 19.94 | 0.12 |
2021-09-30 | 1204.18 | 2.84 | 18.95 |
南僑食品[605339]凈利潤增長率
![]() |
南僑食品[605339]主營業務收入(億元)
![]() |
南僑食品[605339]每股資本公積金
![]() |
南僑食品[605339]現金流量比率
![]() |